Tasks for computer


Next 20

Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
148607797 62730375 24 Nov 2009 2:19:36 UTC 8 Dec 2009 2:19:36 UTC In progress --- New --- --- ---
148601329 62727355 24 Nov 2009 1:58:34 UTC 8 Dec 2009 1:58:34 UTC In progress --- New --- --- ---
148601111 62727254 24 Nov 2009 1:57:30 UTC 8 Dec 2009 1:57:30 UTC In progress --- New --- --- ---
148590483 62722478 24 Nov 2009 1:19:00 UTC 8 Dec 2009 1:19:00 UTC In progress --- New --- --- ---
148590482 62722477 24 Nov 2009 1:19:00 UTC 8 Dec 2009 1:19:00 UTC In progress --- New --- --- ---
148582147 62718549 23 Nov 2009 21:56:50 UTC 7 Dec 2009 21:56:50 UTC In progress --- New --- --- ---
148579004 62717022 24 Nov 2009 1:21:15 UTC 8 Dec 2009 1:21:15 UTC In progress --- New --- --- ---
148563710 62709695 23 Nov 2009 19:52:53 UTC 7 Dec 2009 19:52:53 UTC In progress --- New --- --- ---
148563696 62709688 23 Nov 2009 19:36:30 UTC 7 Dec 2009 19:36:30 UTC In progress --- New --- --- ---
148553082 62704656 23 Nov 2009 16:56:34 UTC 7 Dec 2009 16:56:34 UTC In progress --- New --- --- ---
148545743 62701247 23 Nov 2009 15:30:36 UTC 7 Dec 2009 15:30:36 UTC In progress --- New --- --- ---
148542440 62699701 24 Nov 2009 3:30:03 UTC 8 Dec 2009 3:30:03 UTC In progress --- New --- --- ---
148537096 62697188 23 Nov 2009 16:55:26 UTC 7 Dec 2009 16:55:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148534717 62696035 23 Nov 2009 15:43:09 UTC 7 Dec 2009 15:43:09 UTC In progress --- New --- --- ---
148534712 62696032 23 Nov 2009 15:37:49 UTC 7 Dec 2009 15:37:49 UTC In progress --- New --- --- ---
148531485 62694543 23 Nov 2009 16:14:53 UTC 7 Dec 2009 16:14:53 UTC In progress --- New --- --- ---
148530558 62694122 23 Nov 2009 15:20:24 UTC 7 Dec 2009 15:20:24 UTC In progress --- New --- --- ---
148529562 62693637 24 Nov 2009 2:01:41 UTC 8 Dec 2009 2:01:41 UTC In progress --- New --- --- ---
148529093 62693404 24 Nov 2009 1:51:36 UTC 8 Dec 2009 1:51:36 UTC In progress --- New --- --- ---
148523856 62690968 24 Nov 2009 1:22:22 UTC 8 Dec 2009 1:22:22 UTC In progress --- New --- --- ---

Next 20



Return to Einstein@Home main page

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grant NSF-0200852 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2009 Bruce Allen for the LIGO Scientific Collaboration