Tasks for computer


Next 20

Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
148486975 62525090 23 Nov 2009 4:24:11 UTC 7 Dec 2009 4:24:11 UTC In progress --- New --- --- ---
148472989 62666762 23 Nov 2009 2:47:41 UTC 7 Dec 2009 2:47:41 UTC In progress --- New --- --- ---
148472981 62666758 23 Nov 2009 2:30:32 UTC 7 Dec 2009 2:30:32 UTC In progress --- New --- --- ---
148472506 62666533 23 Nov 2009 1:38:42 UTC 7 Dec 2009 1:38:42 UTC In progress --- New --- --- ---
148471982 62666296 23 Nov 2009 1:46:00 UTC 7 Dec 2009 1:46:00 UTC In progress --- New --- --- ---
148460000 62661212 23 Nov 2009 0:11:24 UTC 7 Dec 2009 0:11:24 UTC In progress --- New --- --- ---
148457463 62660076 23 Nov 2009 1:17:36 UTC 7 Dec 2009 1:17:36 UTC In progress --- New --- --- ---
148457460 62660075 23 Nov 2009 0:33:31 UTC 7 Dec 2009 0:33:31 UTC In progress --- New --- --- ---
148415064 62639706 22 Nov 2009 17:22:30 UTC 6 Dec 2009 17:22:30 UTC In progress --- New --- --- ---
148408993 62636915 23 Nov 2009 5:47:50 UTC 7 Dec 2009 5:47:50 UTC In progress --- New --- --- ---
148408878 62636858 23 Nov 2009 5:40:44 UTC 7 Dec 2009 5:40:44 UTC In progress --- New --- --- ---
148408029 62636437 23 Nov 2009 5:17:31 UTC 7 Dec 2009 5:17:31 UTC In progress --- New --- --- ---
148407505 62636185 22 Nov 2009 16:53:09 UTC 6 Dec 2009 16:53:09 UTC In progress --- New --- --- ---
148405105 62635058 23 Nov 2009 5:01:22 UTC 7 Dec 2009 5:01:22 UTC In progress --- New --- --- ---
148404968 62634991 22 Nov 2009 15:40:26 UTC 6 Dec 2009 15:40:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148404946 62634980 22 Nov 2009 15:39:23 UTC 6 Dec 2009 15:39:23 UTC In progress --- New --- --- ---
148404942 62634978 22 Nov 2009 15:18:13 UTC 6 Dec 2009 15:18:13 UTC In progress --- New --- --- ---
148404928 62634971 22 Nov 2009 15:16:01 UTC 6 Dec 2009 15:16:01 UTC In progress --- New --- --- ---
148404916 62634965 22 Nov 2009 15:14:52 UTC 6 Dec 2009 15:14:52 UTC In progress --- New --- --- ---
148401415 62633288 23 Nov 2009 4:21:00 UTC 7 Dec 2009 4:21:00 UTC In progress --- New --- --- ---

Next 20



Return to Einstein@Home main page

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grant NSF-0200852 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2009 Bruce Allen for the LIGO Scientific Collaboration