Tasks for computer


Next 20

Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
147942146 62417784 19 Nov 2009 3:15:45 UTC 3 Dec 2009 3:15:45 UTC In progress --- New --- --- ---
147942139 62417781 19 Nov 2009 3:03:58 UTC 3 Dec 2009 3:03:58 UTC In progress --- New --- --- ---
147938113 62415916 19 Nov 2009 1:09:59 UTC 3 Dec 2009 1:09:59 UTC In progress --- New --- --- ---
147937906 62415823 19 Nov 2009 1:00:16 UTC 3 Dec 2009 1:00:16 UTC In progress --- New --- --- ---
147937635 62415708 19 Nov 2009 1:08:46 UTC 3 Dec 2009 1:08:46 UTC In progress --- New --- --- ---
147937633 62415707 19 Nov 2009 1:01:32 UTC 3 Dec 2009 1:01:32 UTC In progress --- New --- --- ---
147929941 62412232 19 Nov 2009 0:59:01 UTC 3 Dec 2009 0:59:01 UTC In progress --- New --- --- ---
147929939 62412231 19 Nov 2009 0:57:52 UTC 3 Dec 2009 0:57:52 UTC In progress --- New --- --- ---
147929875 62412208 19 Nov 2009 1:40:27 UTC 3 Dec 2009 1:40:27 UTC In progress --- New --- --- ---
147929871 62412206 19 Nov 2009 1:11:11 UTC 3 Dec 2009 1:11:11 UTC In progress --- New --- --- ---
147929524 62412065 19 Nov 2009 0:33:05 UTC 3 Dec 2009 0:33:05 UTC In progress --- New --- --- ---
147922834 62408993 18 Nov 2009 22:32:13 UTC 2 Dec 2009 22:32:13 UTC In progress --- New --- --- ---
147919510 62407411 18 Nov 2009 21:55:25 UTC 2 Dec 2009 21:55:25 UTC In progress --- New --- --- ---
147919506 62407409 18 Nov 2009 21:47:14 UTC 2 Dec 2009 21:47:14 UTC In progress --- New --- --- ---
147913544 62404565 18 Nov 2009 21:36:59 UTC 2 Dec 2009 21:36:59 UTC In progress --- New --- --- ---
147911178 62403481 18 Nov 2009 22:18:28 UTC 2 Dec 2009 22:18:28 UTC In progress --- New --- --- ---
147910855 62403357 18 Nov 2009 20:02:07 UTC 2 Dec 2009 20:02:07 UTC In progress --- New --- --- ---
147910850 62403355 18 Nov 2009 20:00:57 UTC 2 Dec 2009 20:00:57 UTC In progress --- New --- --- ---
147901967 62399095 18 Nov 2009 19:35:39 UTC 2 Dec 2009 19:35:39 UTC In progress --- New --- --- ---
147901964 62399093 18 Nov 2009 18:42:45 UTC 2 Dec 2009 18:42:45 UTC In progress --- New --- --- ---

Next 20



Return to Einstein@Home main page

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grant NSF-0200852 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2009 Bruce Allen for the LIGO Scientific Collaboration