Tasks for computer


Next 20

Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
148530470 62681547 23 Nov 2009 12:34:12 UTC 7 Dec 2009 12:34:12 UTC In progress --- New --- --- ---
148522150 62690147 23 Nov 2009 12:33:06 UTC 7 Dec 2009 12:33:06 UTC In progress --- New --- --- ---
148522149 62690146 23 Nov 2009 12:44:20 UTC 7 Dec 2009 12:44:20 UTC In progress --- New --- --- ---
148522145 62690144 23 Nov 2009 12:30:56 UTC 7 Dec 2009 12:30:56 UTC In progress --- New --- --- ---
148522142 62690143 23 Nov 2009 12:29:49 UTC 7 Dec 2009 12:29:49 UTC In progress --- New --- --- ---
148522139 62690141 23 Nov 2009 12:29:49 UTC 7 Dec 2009 12:29:49 UTC In progress --- New --- --- ---
148522136 62690140 23 Nov 2009 11:33:14 UTC 7 Dec 2009 11:33:14 UTC In progress --- New --- --- ---
148522134 62690139 23 Nov 2009 11:22:34 UTC 7 Dec 2009 11:22:34 UTC In progress --- New --- --- ---
148522124 62690134 23 Nov 2009 11:27:08 UTC 7 Dec 2009 11:27:08 UTC In progress --- New --- --- ---
148522115 62690129 23 Nov 2009 11:21:28 UTC 7 Dec 2009 11:21:28 UTC In progress --- New --- --- ---
148520153 62689206 23 Nov 2009 11:11:31 UTC 7 Dec 2009 11:11:31 UTC In progress --- New --- --- ---
148516131 62687283 23 Nov 2009 11:42:26 UTC 7 Dec 2009 11:42:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148516127 62687281 23 Nov 2009 11:41:22 UTC 7 Dec 2009 11:41:22 UTC In progress --- New --- --- ---
148516125 62687280 23 Nov 2009 11:24:58 UTC 7 Dec 2009 11:24:58 UTC In progress --- New --- --- ---
148515659 62687056 23 Nov 2009 10:28:58 UTC 7 Dec 2009 10:28:58 UTC In progress --- New --- --- ---
148515657 62687055 23 Nov 2009 9:54:48 UTC 7 Dec 2009 9:54:48 UTC In progress --- New --- --- ---
148514621 62686580 23 Nov 2009 9:36:21 UTC 7 Dec 2009 9:36:21 UTC In progress --- New --- --- ---
148514127 62686355 23 Nov 2009 9:40:42 UTC 7 Dec 2009 9:40:42 UTC In progress --- New --- --- ---
148512697 62685676 23 Nov 2009 9:09:06 UTC 7 Dec 2009 9:09:06 UTC In progress --- New --- --- ---
148505457 62682265 23 Nov 2009 8:48:49 UTC 7 Dec 2009 8:48:49 UTC In progress --- New --- --- ---

Next 20



Return to Einstein@Home main page

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grant NSF-0200852 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2009 Bruce Allen for the LIGO Scientific Collaboration