Tasks for computer


Next 20

Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
148336069 62602399 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336068 62602398 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336063 62602396 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336061 62602395 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336059 62602394 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336058 62602393 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336050 62602390 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336046 62602388 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336042 62602386 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336038 62602384 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336032 62602381 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336030 62602380 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336028 62602379 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336017 62602373 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336012 62602371 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336008 62602369 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336007 62602368 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148336005 62602367 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148335994 62602362 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---
148335980 62602355 22 Nov 2009 16:03:26 UTC 6 Dec 2009 16:03:26 UTC In progress --- New --- --- ---

Next 20



Return to Einstein@Home main page

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grant NSF-0200852 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2009 Bruce Allen for the LIGO Scientific Collaboration