Tasks for computer


Next 20

Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
148542920 62699934 23 Nov 2009 14:50:18 UTC 7 Dec 2009 14:50:18 UTC In progress --- New --- --- ---
148539175 62698149 23 Nov 2009 14:14:18 UTC 7 Dec 2009 14:14:18 UTC In progress --- New --- --- ---
148539071 62698102 23 Nov 2009 14:12:35 UTC 7 Dec 2009 14:12:35 UTC In progress --- New --- --- ---
148532658 62695095 23 Nov 2009 13:38:13 UTC 7 Dec 2009 13:38:13 UTC In progress --- New --- --- ---
148520958 62689579 23 Nov 2009 11:42:17 UTC 7 Dec 2009 11:42:17 UTC In progress --- New --- --- ---
148520955 62689577 23 Nov 2009 11:40:16 UTC 7 Dec 2009 11:40:16 UTC In progress --- New --- --- ---
148516581 62687496 23 Nov 2009 14:52:19 UTC 7 Dec 2009 14:52:19 UTC In progress --- New --- --- ---
148515893 62687170 23 Nov 2009 9:56:28 UTC 7 Dec 2009 9:56:28 UTC In progress --- New --- --- ---
148515703 62687077 23 Nov 2009 9:54:14 UTC 7 Dec 2009 9:54:14 UTC In progress --- New --- --- ---
148515329 62686907 23 Nov 2009 9:48:16 UTC 7 Dec 2009 9:48:16 UTC In progress --- New --- --- ---
148515077 62686789 23 Nov 2009 10:46:16 UTC 7 Dec 2009 10:46:16 UTC In progress --- New --- --- ---
148515075 62686788 23 Nov 2009 10:43:11 UTC 7 Dec 2009 10:43:11 UTC In progress --- New --- --- ---
148514370 62686461 23 Nov 2009 9:32:21 UTC 7 Dec 2009 9:32:21 UTC In progress --- New --- --- ---
148513960 62686275 23 Nov 2009 9:28:16 UTC 7 Dec 2009 9:28:16 UTC In progress --- New --- --- ---
148513957 62686274 23 Nov 2009 9:28:16 UTC 7 Dec 2009 9:28:16 UTC In progress --- New --- --- ---
148513953 62686272 23 Nov 2009 9:26:21 UTC 7 Dec 2009 9:26:21 UTC In progress --- New --- --- ---
148513842 62686218 23 Nov 2009 9:43:03 UTC 7 Dec 2009 9:43:03 UTC In progress --- New --- --- ---
148513836 62686215 23 Nov 2009 9:36:19 UTC 7 Dec 2009 9:36:19 UTC In progress --- New --- --- ---
148513821 62686208 23 Nov 2009 9:24:23 UTC 7 Dec 2009 9:24:23 UTC In progress --- New --- --- ---
148513608 62686106 23 Nov 2009 9:22:15 UTC 7 Dec 2009 9:22:15 UTC In progress --- New --- --- ---

Next 20



Return to Einstein@Home main page

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grant NSF-0200852 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2009 Bruce Allen for the LIGO Scientific Collaboration