Tasks for computer


Next 20

Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
148603834 62728480 24 Nov 2009 4:19:31 UTC 8 Dec 2009 4:19:31 UTC In progress --- New --- --- ---
148603829 62728477 24 Nov 2009 4:18:08 UTC 8 Dec 2009 4:18:08 UTC In progress --- New --- --- ---
148602582 62727893 24 Nov 2009 1:28:27 UTC 8 Dec 2009 1:28:27 UTC In progress --- New --- --- ---
148602518 62727863 24 Nov 2009 1:27:13 UTC 8 Dec 2009 1:27:13 UTC In progress --- New --- --- ---
148599396 62726413 24 Nov 2009 3:44:07 UTC 8 Dec 2009 3:44:07 UTC In progress --- New --- --- ---
148599388 62726409 24 Nov 2009 3:38:50 UTC 8 Dec 2009 3:38:50 UTC In progress --- New --- --- ---
148599237 62726341 24 Nov 2009 3:21:23 UTC 8 Dec 2009 3:21:23 UTC In progress --- New --- --- ---
148581464 62718218 24 Nov 2009 0:49:23 UTC 8 Dec 2009 0:49:23 UTC In progress --- New --- --- ---
148581457 62718214 24 Nov 2009 0:48:13 UTC 8 Dec 2009 0:48:13 UTC In progress --- New --- --- ---
148579181 62717107 24 Nov 2009 2:33:45 UTC 8 Dec 2009 2:33:45 UTC In progress --- New --- --- ---
148579179 62717106 24 Nov 2009 1:31:59 UTC 8 Dec 2009 1:31:59 UTC In progress --- New --- --- ---
148575367 62715279 24 Nov 2009 1:01:53 UTC 8 Dec 2009 1:01:53 UTC In progress --- New --- --- ---
148575362 62715276 24 Nov 2009 1:00:43 UTC 8 Dec 2009 1:00:43 UTC In progress --- New --- --- ---
148556486 62706276 23 Nov 2009 19:23:13 UTC 7 Dec 2009 19:23:13 UTC In progress --- New --- --- ---
148556484 62706275 23 Nov 2009 19:10:42 UTC 7 Dec 2009 19:10:42 UTC In progress --- New --- --- ---
148555399 62705759 23 Nov 2009 18:34:20 UTC 7 Dec 2009 18:34:20 UTC In progress --- New --- --- ---
148555396 62705758 23 Nov 2009 18:33:13 UTC 7 Dec 2009 18:33:13 UTC In progress --- New --- --- ---
148555394 62705757 23 Nov 2009 18:21:34 UTC 7 Dec 2009 18:21:34 UTC In progress --- New --- --- ---
148555386 62705753 23 Nov 2009 17:37:01 UTC 7 Dec 2009 17:37:01 UTC In progress --- New --- --- ---
148555162 62705654 23 Nov 2009 18:47:37 UTC 7 Dec 2009 18:47:37 UTC In progress --- New --- --- ---

Next 20



Return to Einstein@Home main page

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grant NSF-0200852 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2009 Bruce Allen for the LIGO Scientific Collaboration